Tagungsbeitrag
Der Tagungsbeitrag beinhaltet die Tagungsunterlagen sowie ein reichhaltiges Mittagessen, Getränke und Verpflegung in den Pausen. Alle genannten Preise verstehen sich pro Teilnehmer und zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Ein Tag | Beide Tage | |
Regulär | 495 EUR | 990 EUR |
Vorzugspreis gültig für die Mitglieder von: | ||
AfM – Arbeitskreis für Marketing | 420 EUR | 840 EUR |
AGA – Norddeutscher Unternehmensverband Großhandel – Außenhandel – Dienstleistung e.V. |
420 EUR | 840 EUR |
AGV Nord – Allgemeiner Verband der Wirtschaft Norddeutschlands e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
ANA – Allgemeiner Norddeutscher Arbeitgeberverband e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
AV – Arbeitgeberverband Lüneburg-Nordostniedersachsen e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
ChemieNord – Arbeitgeberverband für die Chemische Industrie in Norddeutschland e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
DDV – Deutscher Direktmarketing Verband e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
Verband Holz und Kunststoff Nord-Ost e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade | 420 EUR | 840 EUR |
INW – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
ITGA – Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung und Energietechnik Nord e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
Marketing-Clubs des Deutschen Marketing Verbands e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
Nordmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie e. V. | 420 EUR | 840 EUR |
UVN – Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
VDI – Verein Deutscher Ingenieure e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. | 420 EUR | 840 EUR |
Beitrag für Studierende:* | ||
im Vollzeit-Studium | 30 EUR | 60 EUR |
Abendprogramm | 69 EUR |
* Für Studenten gilt:
Der Schnellentscheider-Bonus gilt nicht für Anmeldungen von Studierenden.
Als Vollzeit-Student gilt, wer als akademische Erstausbildung ein Vollzeit-Studium absolviert.